Ya se ha mencionado que la mayor diferencia entre Kde y Gnome reside en las aplicaciones que proponen uno y otro. A continuación se va a mostrar una tabla con las aplicaciones que contiene cada uno indicando el equivalente en el otro entorno:
| KDE | GNOME | Descripción |
| Konqueror | Nautilus | Navegadores de direcctorios e Internet |
| Kmail | Evolution | Gestores de correo |
| Kpresenter | -- | Editor de presentaciones |
| Kpackage | gnome-apt | Instalación de paquetes |
| -- | Dia | Editor de diagramas |
| Kspread | Gnumeric | Hojas de Cálculo |
| -- | Gnucash | Administrador económico |
| varios | applets | Monitores del sistema |
| Konsole | gnome-terminal | emuladores de terminales |
| Panel de control | Panel de control | configuradores del entorno |
| Korganizer | Agenda | Agendas de usuario |
En este apartado se va a mostrar una visión general de cada una de las aplicaciones indicadas en la tabla, y de alguna otra de interés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario